لوله و اتصالات پلیکا PVC اینگل از برندهای نام آشنا صنعت لوله های پی وی سی می باشد که از سال 1356 شروع به فعالیت نمود. محصولات اینگل در کلیه استان های کشور مانند شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، اهواز، رشت، ساری، تبریز، یزد، قم، اراک ، زنجان و مشهد مورد استفاده فعالین حوزه لوله پلیکا قرار می گیرد.
لوله پلیکا به دلیل کاربرد آن در لوله کشی فاصلاب ساختمان و اهمیت این موضوع بایستی از مواد مرغوب و با کیفیت بالا تولید و این مواد دارای ویژگی های خاص بوده که خروجی پساب از آن با سهولت انجام شده و همچنین هنگام چسب لوله ها ، این چسبندگی مناسب انجام شده و نشتی پیدا نکند. همچنین دوام لوله پلیکا اینگل به گونه ایست که عمر بالای لوله و مقاومت در برابر حرارت و شکستگی به صورت تضمین شده است.
مزیت های لوله پلیکا اینگل به صورت خلاصه به صورت ذیل است:
وزن های استاندارد لوله های اینگل به صورت جدول ذیل است:
آخرین ویرایش: این لیست از 1402/06/01 تا اطلاع ثانوی معتبر می باشد
لوله های پلیکا فاضلابی چسبی اینگل | |
سایز | قیمت(ریال) |
32 | 1,983,660 |
40 | 2,539,080 |
50 | 3,173,850 |
63 | 4,126,010 |
75 | 4,919,480 |
90 | 5,950,980 |
110 | 7,775,950 |
125 | 8,886,800 |
160 | 11,505,220 |
لوله های پلیکا ناودانی هواکش اینگل | |
سایز | قیمت(ریال) |
32 | 1,031,500 |
40 | 1,586,930 |
50 | 1,983,660 |
63 | 2,459,740 |
75 | 3,332,550 |
90 | 3,649,940 |
110 | 5,395,550 |
125 | 6,665,100 |
اتصالات پلیکا اینگل | |
زانو 45 درجه اینگل | |
سایز | قیمت(ریال) |
63 | 148,680 |
90 | 280,170 |
110 | 402,550 |
125 | 510,770 |
زانو 90 درجه اینگل | |
63 | 188,130 |
90 | 346,930 |
110 | 499,640 |
125 | 642,260 |
سه راهی 45 درجه اینگل | |
63 | 294,330 |
90 | 596,740 |
110 | 810,160 |
125 | 1,160,110 |
سه راهی تبدیل 45 درجه اینگل | |
90×63 | 444,010 |
110×63 | 580,560 |
110×90 | 702,940 |
125×110 | 1,031,660 |
سه راهی 90 درجه اینگل | قیمت(ریال) |
63 | 226,560 |
90 | 501,670 |
110 | 673,610 |
125 | 839,490 |
سه راهی تبدیلی 90 درجه اینگل |
قیمت(ریال) |
90×63 | 381,310 |
110×63 | 490,540 |
110×90 | 602,810 |
تبدیل اینگل(غیرهم مرکز) | قیمت(ریال) |
90×63 | 231,620 |
110×63 | 294,330 |
110×90 | 289,270 |
125×63 | 293,320 |
125×90 | 360,070 |
125×110 | 351,980 |
درپوش کپ اینگل | قیمت(ریال) |
63 | 86,980 |
90 | 160,820 |
110 | 236,680 |
125 | 250,840 |
دریچه بازدید کامل اینگل | قیمت(ریال) |
63 | 196,220 |
90 | 354,000 |
110 | 557,300 |
125 | 668,550 |
کوپلینگ(رابط) ترمزدار اینگل |
قیمت(ریال) |
63 | 113,280 |
90 | 215,440 |
110 | 285,230 |
125 | 342,880 |
کمربند تعمیری اینگل | قیمت(ریال) |
63 | 205,320 |
90 | 294,330 |
110 | 359,060 |
سیفون 135 درجه اینگل | قیمت(ریال) |
63 | 238,700 |
90 | 461,210 |
110 | 756,550 |
125×110 | 846,570 |